 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 液位計(jì) > 加拿大WINTERS壓力表加拿大WINTERS壓力表 期貨
 
 
簡(jiǎn)要描述:加拿大WINTERS儀表中國(guó)總代理
 產(chǎn)品型號(hào):加拿大WINTERS壓力表
產(chǎn)品型號(hào):加拿大WINTERS壓力表 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-03-03
更新時(shí)間:2025-03-03 訪  問(wèn)  量:388
訪  問(wèn)  量:388產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
說(shuō)明及特點(diǎn):
?充滿液體的不銹鋼外殼可以保護(hù)對(duì)振動(dòng)和脈動(dòng)
   ?**環(huán)
   ?回,底部或面板安裝   
?不銹鋼或黃銅接液部分高**度
?干案例
? CRN 注冊(cè)
?5年質(zhì)保
應(yīng)用范圍:
   ?室外和嚴(yán)重的環(huán)境和工藝
   條件?使用有害的振動(dòng)和
   脈動(dòng)目前?液壓設(shè)備,高壓清洗機(jī),油田設(shè)備,泵,壓縮機(jī)和工藝系統(tǒng)   
| 不銹鋼內(nèi)部 | 黃銅內(nèi)部 | 
 | 
| 撥號(hào) | 2.5“(63毫米),4"(100毫米),6“(150毫米)的黑色和紅色標(biāo)記的白色鋁 | 4“(100mm)的黑色和紅色標(biāo)記的白色鋁 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 案例 | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 鏡頭 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 環(huán) | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 套接字 |    316不銹鋼 | 逾58黃銅 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 連接 |    僅1 / 4“ NPT或1 / 2“ 不擴(kuò)散器條約“的標(biāo)準(zhǔn) | 1 / 4“ NPT或1 / 2“ 標(biāo)準(zhǔn)“不擴(kuò)散器條約" | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 波登管 | 316 SS,繪制無(wú)縫 | 磷青銅 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 運(yùn)動(dòng) |    304不銹鋼 | 逾59黃銅 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 指針 |    2.5英寸(63毫米):鋁,黑色陽(yáng)極氧化處理 | 4“(100mm)的鋁,陽(yáng)極黑色,千分尺可調(diào) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 焊接 | 氬弧焊 | 銀合金 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 填充液體 | 甘油 | 甘油 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 過(guò)壓限制 | 30%的壓力至600 psi(4147 kPa)的15%,超過(guò)600磅(4147千帕的壓力) |    25%的壓力可達(dá)1400磅(9653千帕), | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 墊片材料 |    2.5英寸(63毫米):丁腈橡膠,鏡頭密封Monoprene  |    硅膠插座,橡膠,三元乙丙橡膠為 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 工作壓力 | *大75%的滿刻度值 | *大75%的滿刻度值 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 環(huán)境/過(guò)程溫度 |    干:-40 ° F到150 ° F(-40 ° C至65 ° C) |    干:-40 ° F到150 ° F(-40 ° C至65 ° C) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 精度 |    2.5“(63毫米):± 1.5%滿量程 | 4“(100毫米):± 1%ANSI / ASME1A級(jí) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66,符合EN60529 -1(IEC529 - 1) | IP66,符合EN60529 -1(IEC529 - 1) | 
| 
 | 
 | 
 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信